|
Détails sur le produit:
|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud |
Garantie: | 1 année | Condition: | Nouveau |
Industrie concernée: | Autres, énergie et mines, travaux de construction | Le poids: | 150 |
Excavateur adapté (tonne): | 4 à 30 tonnes | Ouverture maximale de la mâchoire: | 1 800 mm |
Composants de base: | Récipient sous pression, Pompe | Nom du produit: | Traction de tronc |
Application du projet: | Excavatrice Grapple Attachment | Le type: | Retour |
Approprié: | Excavateur 4t-30t | Matériel: | Q345b |
Système rotatif: | 360 à rotation | Utilisation: | Chargement du bois de bois |
Couleur: | Demande du client | Type de prise: | Remplisseur hydraulique |
Produit d'origine: | C' est acceptable. | ||
Mettre en évidence: | Maillons à roulement hydraulique,Grippe à tronc rotatif de la pelle OEM,détecteur de déchets |
Nom de l'article
|
1 tonne)
|
3 tonnes
|
5 tonnes
|
6 tonnes
|
Angle de rotation
|
non limité
|
non limité
|
non limité
|
non limité
|
Pression maximale de rotation
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
Pression maximale de fonctionnement (fermé)
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
Capacité
|
193 cm3
|
330 cm3
|
465 cm3
|
670 cm3
|
Les liens
|
G1/4 "
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2 "
|
Charge axiale maximale (statique)
|
10 kN
|
30 kN
|
55 kN
|
60 kN
|
Charge axiale maximale (dynamique)
|
5kN
|
15kN
|
25 kN
|
30 kN
|
Débit maximal d'huile
|
10 litres par minute
|
20 litres par minute
|
20 litres par minute
|
20 litres par minute
|
Le poids
|
10.2 kg
|
16 kg ou plus
|
28 kg
|
36 kg
|