Détails sur le produit:
|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fermes, énergie et exploitation, travaux de construction |
Le poids: | 2400 | Excavateur adapté (tonne): | 5 à 10 tonnes, 11 à 19 tonnes, 20 à 29 tonnes, 30-40 tonnes |
Capacité du seau: | 00,46 m3 0,57 m3 1 m3 1,2 m3 | Type de seau: | Seau de tamis |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud | Nom du produit: | Cuve de dépistage pour excavatrice |
Diamètre du tambour: | 800-1400mm | Ouverture du seau: | 920 à 15070 mm |
Capacité maximale d'accrochage: | 0.52CBM | Taille: | 1335 à 2290 mm |
Longueur totale du seau: | 1557-2557 mm | Couleur: | Demande du client |
Produit d'origine: | C' est acceptable. | La rotation: | 360 degrés |
Application du projet: | bouteille à écran à trompe à sable rotatif | ||
Mettre en évidence: | Cuve de sélection de 40 tonnes pour excavatrice,bouteille de dépistage pour excavatrice sur mesure,Un seau de sable pour excavatrice personnalisé |
Modèle
|
Unité
|
TJS40
|
TJS60
|
TJS200
|
TJS220
|
Volume de charge (tambour)
|
m3
|
0.46
|
0.57
|
1
|
1.2
|
Diamètre du tambour
|
mm
|
800
|
1000
|
1200
|
1400
|
Ouverture du seau
|
mm
|
920
|
1120
|
1400
|
1570
|
Hauteur (avec parenthèses)
|
mm
|
1335
|
1730
|
2165
|
2290
|
Longueur totale du seau
|
mm
|
1557
|
1764
|
2336
|
2557
|
Le poids
|
en kg
|
618
|
1050
|
1835
|
2400
|
Taille du filet d'écran
|
mm
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
Vitesse de rotation ((max)
|
Rpm/min
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Excavateur adapté
|
Tonnes
|
5 à 10
|
11 à 19
|
20 à 29
|
30 à 40
|