Détails sur le produit:
|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud |
Garantie: | 1 année | Condition: | Nouveau |
Industrie concernée: | Machines de construction | Le poids: | 300 kg |
Excavateur adapté (tonne): | 2 à 45 t | Longueur: | 1515 |
Composants de base: | Autres | Nom du produit: | marteau d'excavatrice |
Application du projet: | Le secteur minier | Le type: | Machines pour la fabrication des métaux précieux |
Nom de la partie: | Fracturateur hydraulique de roche | Nom: | Marteau de rupture hydraulique |
Le mot clé: | Pièces de rechange hydrauliques de briseur de roche | Matériel: | 20CrMo |
Couleur: | Demande du client | Marque: | Le Tiejia |
Appliquer à: | Excavateur de 2 à 45 tonnes | ||
Mettre en évidence: | Excavateur 20CrMo Jack Hammer,Excavateur hydraulique Jack Hammer,Marteau hydraulique de briseur de roche |
Modèle
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
Poids de fonctionnement ((kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
Évasion (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
Pression maximale (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
Force de concassage avant (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
Force centrale de concassage (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
Excavateur adapté (tonnes)
|
3-5 tonnes
|
5 à 8 tonnes
|
9 à 16 tonnes
|
17 à 23 tonnes
|
25 à 36 tonnes
|